產品簡介:
■ 主要驅動各種接口的硬屏和柔性AMOLED Panel,用于模組檢測和系統集成。
產品特點:
■ 體積小、便攜式、利于整合。
■ 支持MIPI、EDP等各種驅動接口。
■ 提供6組panel 驅動電源,電壓精度高,且具有反饋功能,電流時時監控。
■ 具有偵測短路功能。
規格參數:
Testing object | OLED, LCD module Full Test | |||
Size | 120(W) * 150+@(D) * 60+@(H) | |||
System Power | DC 12V 10A | |||
Support Interface | MIPI | 4Lane * 2 (1.5Gbps), D-PHY 1.1v, DSI 1.0.1v | ||
eDP | 4Lane * 1 | |||
POWER | Name | Volt Range | Current Range | Feedback |
VBAT1 | 1~10V ±0.005V | 0~1500mA ±0.5% | OK | |
ELVSS | -1~-10V ±0.005V | 0~1500mA ±0.5% | OK | |
VDD1 | 1~10V ±0.005V | 0~1000mA ±0.5% | OK | |
VCI | 1~10V ±0.005V | 0~1000mA ±0.5% | OK | |
VDD2 | 1~10V ±0.005V | 0~1000mA ±0.5% | OK | |
VBAT2 | 1~10V ±0.005V | 0~1000mA ±0.5% | OK |
產品應用:
■ 主要用于硬屏和柔性AMOLED 模組檢測和系統集成(Gamma Tuning調整使用、Demura調整、或者研發人員調試)。